Beschreibung | Download link | |
---|---|---|
![]() |
Protokoll SchnittstellenGETS, Securiton, Tyco, OPC, ModBus, KNX, ... |
Alarmserver Protokoll Schnittstellen |
Hersteller / Firma | Bezeichnung | Anbindung | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
1 | Advantech | ADAM 5000/6000 | seriell, TCP/IP | OPC DA / AE |
2 | Advantech | ADAM 5000L | TCP/IP | ModBus |
3 | Ascom | Ascom Telecourier 900 | seriell | ESPA 4.4.4 |
4 | Ascom | XGate | TCP/IP | ESPA 4.4.4 |
5 | ATT | Universal Text Interface (UTI) | TCP / IP | TCP / IP |
6 | ATT | SMS Interpreter | GSM | Spezial |
7 | BACnet | Gebäudeautomation | TCP/IP | BACnet stack |
8 | Beckhoff | IO Klemmen | Klemme | TwinCat |
9 | BMZ4000 | Brand | seriell | Line Protokoll |
10 | Bosch | Schwesternrufanlage | seriell | ESPA 4.4.4 |
11 | BVSS | OPC Server | TCP/IP | OPCA AE |
12 | Check-in Data | Check-in/out | seriell, MI100 | Spezial |
13 | Cisco | Connected Mobile Experience (CMX) | REST API | Lokalisierung Service |
14 | Cisco | Messaging | XML | Paging |
15 | Commend | Commend Intercom System | seriell, TCP/IP | ICX |
16 | CoSi | Seniorennotrufgeräte / Betreutes Wohnen | TCP/IP | Spezial |
17 | Demont Engineering GmbH | atvise scada / Certec EDV GmbH | TCP/IP | OPC UA AC (Alarm and Conditions) |
18 | Desigo Insight | Siemens BUILDING CONTROL | seriell | ESPA 4.4.4 |
19 | DiTec | Lichtruf | seriell | ESPA 4.4.4 |
20 | EIB / KNX | Bus | seriell,TCP/IP | Spezial |
21 | Ekahau | Lokalisierung | TCP/IP | RFID - Wi-Fi Tracking |
22 | Electropol | Schutzengelsystem | seriell | ESPA 4.4.4 |
23 | Electropol | Schutzengelsystem | TCP/IP | ESPA-X |
24 | Email Interpreter | TCP/IP | SMTP/IMAP4/POP3 | |
25 | Felsenmeer | GSM inhouse | GSM Netz | GSM Lokalisierung |
26 | Felsenmeer | Alleinarbeiter SHALOSH ECO | GPRS | http |
27 | Felsenmeer | Alleinarbeiter GSM EX S PLUS | GSM | Spezial |
28 | Fidelio | Check-in/out | seriell, MI100 | Spezial |
29 | GARDYSDC | Alarmgeber | seriell | ESPA 4.4.4 |
30 | Gasalarm Systeme | Gasalarm | seriell(RS485) | ModBus RTU |
31 | Gets | Lichtruf | seriell | ESPA 4.4.4 |
32 | Gets | Lichtruf ohne Verdrahtung | TCP/IP | Radio hub (Funk) |
33 | Gets | GEC - GETS Easy Connect | TCP/IP | CAN Bus |
34 | Text To Speech | https | Spezial | |
35 | Honeywell | MSRL | seriell | ESPA 4.4.4 |
36 | INFRANET | KPF, TNA | seriell | Spezial |
37 | InnerRange | Einbruch | seriell | Line Protokoll |
38 | Instasolution | iGuardGateway - Cloud Alarmierung | https | Spezial |
39 | JAG PdiCS (Jakob AG) | MSRL | seriell | ESPA 4.4.4 |
40 | Johnson | MSRL | seriell | Line Protokoll |
41 | KABA exos 9000 | dormakaba Zutrittsmanagementsystem | TCP/IP | XML |
42 | Kadex Server | Schwesternruf - professional wireless automation | TCP/IP | JSON |
43 | KNX | Gebäudeautomation | TCP/IP | JSON |
44 | Kofax | Communication Server SMS, Pager, Email, Fax | IP | XML |
45 | Landis und Stäfa | MSRL | seriell | Line Protokoll |
46 | Leicom | MSRL | seriell | ESPA 4.4.4 |
47 | LSX | MSRL | seriell | Line Protokoll |
48 | Nagios | Netzwerküberwachung | TCP/IP | Spezial |
49 | OTIS | Lift System | TCP/IP | ECI/EMS/OIL |
50 | Panasonic | FP WEB Server | TCP/IP | Spezial |
51 | Pentalon | MSRL | seriell | Line Protokoll |
52 | Prewatch | Demenzsystem | seriell | Line Protokoll |
53 | SAIA | GTC(GLS) | TCP/IP | ESPA 4.4.4 |
54 | SAIA | SPS | seriell | Line Protokoll |
55 | Sauter Building Control | MSRL | seriell | ESPA 4.4.4 / Line Protokoll |
56 | Saferworx | Alleinarbeiter App | TCP/IP | XML / Spezial |
57 | Securifire | Brandmeldeanlage | seriell | ESPA 4.4.4 |
58 | Securisafe | Einbruchmeldeanlage | seriell | ESPA 4.4.4 |
59 | Securiton | SLS | seriell | ESPA 4.4.4 / Line Protokoll |
60 | Siclimat | MSRL | seriell | Line Protokoll |
61 | Siemens Cerberus | Brand, Einbruch | seriell | ESPA 4.4.4 / Line Protokoll |
62 | Siemens / Rittmeyer Prozessleitsystems | SPS 3964R | seriell | RK 512-lnterpreter |
63 | Siemens | Simatic S7 SPS | seriell | Line Protokoll |
64 | Siemens | Simatic S7 SPS | TCP/IP | MOD-Bus |
65 | Siemens | MSA Suprema MBC20 | TCP/IP | MOD-Bus |
66 | SIHOT | PMS | TCP/IP | XML |
67 | Simconex | OPC Server | TCP/IP | OPC UA |
68 | Schneider Electric | TAC Vista Leitsystem | TCP/IP | Spezial |
69 | Schrack | BMZ Integral | seriell | Line Protokoll |
70 | Sigren | MSRL | TCP/IP | ESPA 4.4.4 |
71 | Smartliberty | Liberty (ER Systems) | TCP/IP | ESPA 4.4.4 |
72 | SNMP | Netzwerkmeldungen | TCP/IP | TRAPv1, TRAPv2c, TRAPv3c |
73 | Swisscom Schweiz AG | eCollect / eAlarm | TCP/IP | Spezial |
74 | Swisslog | MSRL | seriell | Line Protokoll |
75 | Swissphone Wireless AG | Massen SMS Versand | TCP/IP | OCX/XML |
76 | Swissphone Wireless AG | Massen Pager Versand | TCP/IP | OCX/XML |
77 | Swissphone Wireless AG | Massen Mobile App Versand | TCP/IP | OCX/XML |
78 | Swissphone Wireless AG | Quittierung SMS, Pager, App | TCP/IP | OCX/XML |
79 | Swissphone Wireless AG | Inbound Message | TCP/IP | OCX/XML |
80 | Swissphone Wireless AG | I.SITE III - Autarke Alarmierung | TCP/IP | POCSAG |
81 | Swissphone Wireless AG | MLG - Multiladegerät | TCP/IP | Spezial |
82 | Swissphone Wireless AG | MS POCSAG - Monitor | TCP/IP | POCSAG |
83 | Swissphone Wireless AG | IMASYS Alert - Cloud Alarmierung | TCP/IP | https |
84 | Tetronik | Schwestenruf | TCP/IP | ESPA-X |
85 | Ticos | MSRL | seriell | Line Protokoll |
86 | TripleM | Visualisierung | TCP/IP | Spezial |
87 | Tunstall | Lichtruf | seriell | ESPA 4.4.4 |
88 | TYCO, Zettler | Medicall 800 | seriell | ESPA 4.4.4 |
89 | Johnson Controls Building Technologies & Solutions | Medicall 800 | TCP/IP | ESPA 4.4.4 |
90 | Johnson Controls Building Technologies & Solutions | Medicall 800 | TCP/IP | ESPA Plus |
91 | VALMET | MSRL | TCP/IP | Spezial |
92 | Verismo | DEMiOS/CUSTODiOS - Krisenmanagement nach schweizer Führungsrythmus | TCP/IP | Spezial |
93 | Unigyr | MSRL | seriell | ESPA 4.4.4 / Line Protokoll |
94 | Viscom | MSRL | TCP/IP | OPC UA (AE) |
95 | Visonic | MSRL | seriell | Line Protokoll |
96 | Visonic | Eiris Schwesternrufsystem | seriell | Line Protokoll |
97 | Wago | Alarmgeber | TCP/IP | MOD-Bus |
98 | Winguard (Advancis) | MSRL | seriell, TCP/IP | ESPA 4.4.4 |
99 | Wonderware | OPC Server | TCP/IP | OPC DA |
100 | WM-Data | MSRL | seriell | Line Protokoll |
1995 © ATT AG. Alle Rechte vorbehalten - Swiss Made Produkte Kontakt - Support - Datenschutzerklärung